Synology MailPlus-licenspakke
Hvor kan du købe den Anvendte modeller
Hvor kan du købe den Anvendte modeller

Synology MailPlus-licenspakke

Hver kompatibel Synology NAS omfatter fem gratis MailPlus-licenser, så du kan oprette fem aktive e-mailkonti. Hvis du vil tilføje flere e-mailkonti, kan du købe yderligere Synology MailPlus-licenspakker.

5 Email Accounts
20 Email Accounts
MailPlus_License
MailPlus_License

Licensplan

Synology MailPlus-licenspakker er tilgængelige til 5 eller 20 aktive e-mailkonti.1 De er permanente og kan overføres2 til andre Synology NAS, der er registreret under den samme Synology-konto.3

Kun aktive e-mailkonti kræver licenser. Du kan genbruge licenser fra deaktiverede konti til opsætning af nye konti. E-mailaliasser, der tilhører den samme e-mailkonto, kræver ikke separate licenser.

Det maksimalt anbefalede antal aktive MailPlus-konti for hver Synology NAS kan findes på den relevante produktside under Specifikationer > Softwarespecifikationer.

Noter:
______

  1. Alle licenser, der er inkluderet i en Synology MailPlus-licenspakke, aktiveres ved registrering af licensnøglen.
  2. De fem gratis MailPlus-licenser kan ikke overføres.
  3. Ved aktivering registreres licenser til den Synology NAS, de blev aktiveret på.

High-availability-løsninger

Synology MailPlus understøtter to high-availability-løsninger uden ekstra omkostninger. Antallet af nødvendige licenser varierer afhængigt af klyngearkitekturen:

  1. MailPlus High Availability (anbefales)
    En MailPlus High Availability-klynge omfatter 10 gratis e-mailkonti. Hvis du vil tilføje flere e-mailkonti, skal du købe yderligere licenser fra Synology. Hvis du f.eks. vil aktivere 25 e-mailkonti, kan du købe yderligere 15 licenser.
  2. Synology High Availability (SHA)
    Hvis du installerer MailPlus Server på en SHA-klynge får du 5 gratis e-mailkonti. Hvis du vil tilføje flere e-mailkonti, skal du købe yderligere licenser fra Synology. Hvis du f.eks. vil aktivere 25 e-mailkonti, kan du købe yderligere 20 licenser.

MailPlus webklient og mobilapp

MailPlus-webklient og mobilapp (tilgængelig for Android og iOS) er gratis at bruge og opdateres regelmæssigt med MailPlus Server.

Licensaktivering og kontoadministration

Du skal være logget på Synology NAS som administrator for at aktivere de licenser, du har købt. Åbn MailPlus Server-pakken, og naviger til Licens for at aktivere licensnøglerne. Der kræves en internetforbindelse. Du kan kun aktivere hver licensnøgle på én understøttet Synology NAS ad gangen. Hvis du vil aktivere eller deaktivere e-mailkonti, skal du navigere til Konto.

Log på din Synology-konto for at kontrollere alle aktive licenser.

MailPlus-funktioner

Få mere at vide om MailPlus-funktioner her.

Størrelsesanbefalinger

Model Maks. antal brugere Maks. antal samtidige brugere Maksimal serverydelse
FS6400 17500 3500 5,721,000 e-mails pr. dag, ca. 174GB
FS3600 12000 2400 5,040,000 e-mails pr. dag, ca. 151 GB
FS3410 10000 2000 4,471,000 e-mails pr. dag, ca. 136 GB
FS2500 2250 450 3,486,240 e-mails pr. dag, ca. 102 GB
HD6500 20000 4000 3,523,133 e-mails pr. dag, ca. 103.7 GB
SA6400 14000 2800 5,721,000 e-mails pr. dag, ca. 174 GB
SA3610 12000 2400 5,040,000 e-mails pr. dag, ca. 151 GB
SA3410 10000 2000 4,312,000 e-mails pr. dag, ca. 131 GB
SA3400D 10000 2000 4,312,000 e-mails pr. dag, ca. 131 GB
SA3200D 2500 500 3,595,000 e-mails pr. dag, ca. 109 GB
RS4021xs+ 10000 2000 4,312,000 e-mails pr. dag, ca. 131GB
RS3621xs+ 10000 2000 4,235,000 e-mails pr. dag, ca. 129GB
RS3621RPxs 4000 800 4,235,000 e-mails pr. dag, ca. 129GB
RS3618xs 2500 500 3,595,000 e-mails pr. dag, ca. 109GB
RS2821RP+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
RS2423RP+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
RS2423+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
RS1619xs+ 2250 450 3,363,000 e-mails pr. dag, ca. 102.6 GB
RS1221RP+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
RS1221+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
RS822RP+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
RS822+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
DS3622xs+ 7500 1500 4,235,000 e-mails pr. dag, ca. 129 GB
DS2422+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45 GB
DS1823xs+ 2250 450 2,029,000 e-mails pr. dag, ca. 59GB
DS1821+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
DS1621+ 750 150 1,484,000 e-mails pr. dag, ca. 45GB
DS1522+ 500 100 1,224,000 e-mails pr. dag, ca. 37GB
DS923+ 500 100 1,224,000 e-mails pr. dag, ca. 37GB
DS723+ 500 100 1,224,000 e-mails pr. dag, ca. 37GB
DS620slim 250 50 181,000 e-mails pr. dag, ca. 5.5GB
DS423+ 500 100 1,224,000 e-mails pr. dag, ca. 37GB
DS224+ 500 100 1,224,000 e-mails pr. dag, ca. 37GB

Anvendte modeller

Se en fuld lliste over anvendte modeller her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg købe MailPlus-licenspakker?

Skal jeg forny mine MailPlus-licenser?

Hvordan kan jeg overføre MailPlus-licenser til et andet Synology-produkt?

Hvor kan jeg se mine aktiverede MailPlus-licenser?